Basen 25 m
Styl | Dystans | Kategoria H | Data | Kategoria I | Data |
Dowolny | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 10:41.50 | XI 2017 | |||
800 | |||||
1500 | |||||
Motyl | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Klasyk | 50 | 00:58.22 | X 2016 | ||
100 | 02:09.69 | X 2016 | |||
200 | 04:42.29 | V 2017 | |||
Zmienny | 100 | ||||
200 | |||||
400 |