Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
Dowolny | 50 | 00:33.75 | XI 2019 | 0:34.87 | III 2021 |
100 | 01:19.05 | V 2019 | |||
200 | |||||
400 | 06:30.06 | XI 2019 | |||
800 | 13:24.11 | XI 2019 | |||
1500 | |||||
Motyl | 50 | 00:43.86 | V 2019 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 00:36.16 | V 2019 | 0:36.36 | III 2021 |
100 | 01:23.70 | V 2019 | |||
200 | 03:18.66 | XI 2018 | |||
Klasyk | 50 | 00:45.53 | III 2019 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 01:27.55 | XI 2018 | ||
200 | |||||
400 |