Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria H | Data | Kategoria I | Data |
Dowolny | 50 | 00:28.46 | V 2018 | ||
100 | |||||
200 | 02:19.49 | V 2018 | 02:28.35 | V 2024 | |
400 | 05:20.44 | X 2023 RP | |||
800 | 10:04.96 | V 2018-RP | 11:13.44 | XI 2023 RP | |
1500 | |||||
Motyl | 50 | 00:30.95 | IV 2018-RP | 00:32.75 | XI 2023 |
100 | 01:16.79 | XI 2023 RP | |||
200 | 03:10.35 | XI 2023 RP | |||
Grzbiet | 50 | 00:32.92 | V 2018-RP | 00:35.86 | III 2024 |
100 | 01:11.59 | V 2018-RP | |||
200 | |||||
Klasyk | 50 | 00:38.38 | V 2018 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 01:11.94 | V 2018-RP | ||
200 | |||||
400 |