Basen 50 mm:
Styl | Dystans | Kategoria H | Data | Kategoria I | Data |
Dowolny | 50 | 0:29.81 | VI 2018 | 00:31.00 | VI 2024 |
100 | 01:10.76 | VI 2024 | |||
200 | |||||
400 | 05:03.62 | VI 2018 RP | 05:36.60 | VI 2024 | |
800 | 10:27.97 | VI 2018 RP | 11:32.65 RP | VI 2024 | |
1500 | |||||
Motyl | 50 | ||||
100 | 01:12.99 | VI 2018 RP | 01:19.39 RP | VI 2024 | |
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 0:34.85 | VI 2018 RP | 01:26.34 | VI 2024 |
100 | 01:17.83 | VI 2018 | |||
200 | |||||
Klasyk | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | ||||
200 | |||||
400 |