Gregorowicz Paweł

Basen 25 mm:

Styl Dystans Kategoria E Data Kategoria F Data
Dowolny 50 00:25.38 XI 2020 RP 00:25.84 IV 2024
100  00:56.65 XI 2019 00:56.95 IV 2024 RP
200  02:03.40 V 2019 RP 02:06.00 IV 2024
400  04:27.64 XI 2019 RP 04:31.05 IV 2024 RP
800  09:16.04 II 2019 RP 09:27.49 III 2024 RP
1500  17:57.93 XI 2019 RP
Motyl 50  0:27.72 XII 2021 00:27.90 III 2024 RP
100  01:01.35 XI 2023
200  02:19.76 XII 2021 02:21.67 III 2024 RP
Grzbiet 50  0:32.63  III 2019
100
200
Klasyk 50  0:32.74  X 2022
100 01:12.69  X 2022
200
Zmienny 100  01:06.15  III 2019
200
400  05:06.10 XI 2023 RP

Komentowanie jest wyłączone.