Gregorowicz Paweł

Basen 50 mm:

Styl Dystans Kategoria C Data Kategoria D Data
Dowolny 50 00:27.14 00:26.76 VI 2014
100 00:59.81 00:57.64 VI 2018
200 02:06.47 VI 2018
400 05:05.24 04:36.32 VI 2018
800 09:33.32 VI 2018
1500
Motyl 50 00:29.04 00:28.94 VI 2015
100 01:04.00 VI 2018
200
Grzbiet 50
100
200
Klasyk 50 00:35.71 00:35.78 VIII 2014
100
200
Zmienny 100
200 02:36.97 02:26.10 VI 2018
400 05:26.26 VI 2018

Basen 50 mm:

Styl Dystans Kategoria E Data Kategoria F Data
Dowolny 50 00:26.87  V 2019 00:26.81 VI 2024
100 00:58.44   V 2019
200  02:10.48   IV 2022
400 04:37.08   V 2019 04:40.69 RP VI 2024
800 09:36.96   V 2019 10:08.76 RP VI 2024
1500 18:59.66 RP VI 2024
Motyl 50 00:28.15 VI 2022 00:28.37 VI 2024
100 01:01.87  IV 2022 01:03.26 VI 2024
200 02:25.25  VI 2022 02:28.17 RP VI 2024
Grzbiet 50
100
200
Klasyk 50 S 00:33.04 IV 2022
100
200
Zmienny 100
200 02:30.25  IV 2022
400  05:18.56   VI 2022 05:24.25 VI 2024

Komentowanie jest wyłączone.