Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria C | Data | Kategoria D | Data |
Dowolny | 50 | 00:27.62 | XI 2015 | 00:26.67 | XI 2019 |
100 | 01:01.52 | X 2016 | 00:59.78 | XI 2018 | |
200 | 02:17.59 | XI 2017 | 02:10.81 | V 2019 | |
400 | 04:49.18 | XI 2017 | 04:41.40 | XI 2019 | |
800 | 10:12.92 | XI 2017 | 09:49.18 | V 2019 | |
1500 | 21:00.13 | XI 2015 | 18:44.45 | XI 2018 | |
Motyl | 50 | 00:30.61 | III 2019 | ||
100 | 01:10.16 | V 2019 | |||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 00:32.75 | XI 2017 | 00:31.92 | XI 2019 |
100 | 01:11.87 | X 2017 | 01:10.00 | V 2019 | |
200 | 02:51.08 | XI 2015 | 02:35.94 | III 2021 | |
Klasyk | 50 | 00:36.31 | III 2019 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 01:36.67 | II 2017 | 01:09.67 | III 2019 |
200 | 02:40.44 | V 2018 | |||
400 | 05:40.05 | XI 2017 | 05:29.60 | XI 2018 |
Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria E | Data | Kategoria F | Data |
Dowolny | 50 | 00:27.14 | XI 2023 | ||
100 | 01:00.96 | XI 2023 | |||
200 | 02:15.11 | XI 2023 | |||
400 | 04:48.72 | XI 2023 | |||
800 | 10:07.19 | III 2024 | |||
1500 | 19:25.47 | XI 2023 | |||
Motyl | 50 | 00:30.50 | III 2024 | ||
100 | |||||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 00:32.12 | III 2024 | ||
100 | |||||
200 | 02:39.49 | XI 2023 | |||
Klasyk | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 1:10.48 | III 2024 | ||
200 | |||||
400 | 05:33.61 | XI 2023 |