Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria E | Data | Kategoria F | Data |
Dowolny | 50 | 00:31.25 | XI 2015 | 00:32.00 | III 2019 |
100 | 01:11.51 | IV 2016 | 01:10.74 | XI 2019 | |
200 | |||||
400 | 06:18.22 | XI 2017 | |||
800 | |||||
1500 | |||||
Motyl | 50 | 00:35.30 | V 2016 | 00:34.80 | XI 2019 |
100 | 01:24.99 | XI 2019 | |||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 00:39.09 | V 2018 | 00:40.42 | III 2019 |
100 | |||||
200 | |||||
Klasyk | 50 | 00:38.17 | XI 2015 | 00:38.47 | XI 2019 |
100 | 01:27.10 | V 2017 | 01:26.90 | XI 2019 | |
200 | 03:15.26 | V 2017 | 03:18.65 | V 2019 | |
Zmienny | 100 | 01:20.05 | II 2017 | 01:21.01 | III 2019 |
200 | 03:01.11 | XI 2019 | |||
400 |