Basen 25 m
Styl | Dystans | Kategoria B | Data | ||
Dowolny | 50 | 0:25,86 | 2022 | ||
100 | 0:57,14 | 2022 | |||
200 | 2:13,75 | 2022 | |||
400 | |||||
800 | |||||
1500 | |||||
Motyl | 50 | 0:28,31 | 2022 | ||
100 | 1:07,63 | 2022 | |||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Klasyk | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | ||||
200 | 2:34,56 | 2022 | |||
400 |