Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | Anna Zaleska | 00:34.02 | VI 2015 |
100 | ||||
200 | ||||
400 | ||||
800 | ||||
1500 | Anna Zaleska | 22:22.40 | VIII 2014-RP | |
Motyl | 50 | Anna Zaleska | 00:34.40 | VI 2014 |
100 | Anna Zaleska | 01:16.57 | XI 2014 | |
200 | Anna Zaleska | 02:46.89 | VI 2014 | |
Grzbiet | 50 | Anna Zaleska | 00:38.74 | XI 2015 |
100 | ||||
200 | ||||
Klasyk | 50 | Anna Zaleska | 00:44.26 | VI 2014 |
100 | ||||
200 | Anna Zaleska | 03:30.53 | VI 2014 | |
Zmienny | 100 | |||
200 | Anna Zaleska | 02:55.59 | VIII 2014 | |
400 | Anna Zaleska | 06:10.65 | VI 2014 |
Trenujemy
Inne
Kategorie