Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | Jowita Kucharska | 00:32.27 | VI 2015 |
100 | Jowita Kucharska | 01:15.59 | VI 2017 | |
200 | Anna Goździejewska | 02:56.05 | VI 2003 | |
400 | ||||
800 | Katarzyna Klajbor | 12:09.44 | VI 2017 | |
1500 | ||||
Motyl | 50 | Jowita Kucharska | 00:35.46 | VI 2015 |
100 | ||||
200 | ||||
Grzbiet | 50 | Jowita Kucharska | 00:39.10 | VI 2015 |
100 | Jowita Kucharska | 01:24.14 | VI 2015 | |
200 | Jowita Kucharska | 03:06.70 | VI 2015 | |
Klasyk | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Zmienny | 100 | |||
200 | Jowita Kucharska | 02:59.64 | VI 2015 | |
400 |
Trenujemy
Inne
Kategorie