Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
400 | Iwona Bardzicka | 10:51.50 | XI 2017 | |
800 | ||||
1500 | ||||
Motyl | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Grzbiet | 50 | |||
100 | ||||
200 | ||||
Klasyk | 50 | Iwona Bardzicka | 00:58.22 | X 2016 |
100 | Iwona Bardzicka | 02:09.69 | X 2016 | |
200 | Iwona Bardzicka | 04:42.29 | V 2017 | |
Zmienny | 100 | |||
200 | ||||
400 |
Trenujemy
Inne
Kategorie