Styl | Dystans | Zawodnik | Czas | Kiedy |
Dowolny | 50 | Paweł Gregorowicz Michał Kozikowski |
00:27.14 | VI 2015 |
100 | Paweł Gregorowicz | 00:59.81 | ||
200 | Piotr Konopacki | 02:23.74 | VI 2017 | |
400 | Piotr Konopacki | 05:04.39 | VI 2017 | |
800 | Piotr Konopacki | 10:44.16 | VI 2017 | |
1500 | ||||
Motyl | 50 | Paweł Gregorowicz | 00:29.04 | |
100 | ||||
200 | ||||
Grzbiet | 50 | Piotr Suchecki | 00:34.35 | XI 2015 |
100 | ||||
200 | ||||
Klasyk | 50 | Michał Kozikowski | 00:34.67 | XI 2015 |
100 | Michał Kozikowski | 01:15.04 | VI 2015 | |
200 | Michał Kozikowski | 02:45.77 | VI 2015 | |
Zmienny | 100 | |||
200 | Michał Kozikowski | 02:33.40 | VI 2015 | |
400 | Michał Kozikowski | 05:55.37 | XI 2015 |
Trenujemy
Inne
Kategorie