Panowie Kategoria I 25m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Marek Hasso-Agopsowicz 00:41.61 V 2014
100 Marek Hasso-Agopsowicz 01:38.97 V 2014
200 Marek Hasso-Agopsowicz 02:28.35 V 2024
400 Mariusz Gabiec 05:20.44 X 2023 RP
800 Mariusz Gabiec 11:13.44 XI 2023 RP
1500
Motyl 50 Mariusz Gabiec 00:32.75 XI 2023
100 Mariusz Gabiec 01:16.79 XI 2023 RP
200 Mariusz Gabiec 03:10.35 XI 2023 RP
Grzbiet 50 Mariusz Gabiec 00:35.86 III 2024
100
200
Klasyk 50 Marek Hasso-Agopsowicz 00:57.14 X 2016
100
200
Zmienny 100
200
400

Komentowanie jest wyłączone.