Panowie Kategoria I 50m

Styl Dystans Zawodnik Czas Kiedy
Dowolny 50 Mariusz Gabiec 00:31.00 VI 2024
100 Mariusz Gabiec 01:10.76 VI 2024
200 Marek Hasso-Agopsowicz 03:57.20 VIII 2014
400 Mariusz Gabiec 05:36.60 VI 2024
800 Mariusz Gabiec 11:32.65 VI 2024
1500 Marek Hasso-Agopsowicz 35:48.50 VIII 2014
Motyl 50
100 Mariusz Gabiec 01:19.39 VI 2024
200
Grzbiet 50
100 Mariusz Gabiec 01:26.34 VI 2024
200
Klasyk 50
100
200
Zmienny 100
200
400

Komentowanie jest wyłączone.