Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria D | Data | Kategoria E | Data |
Dowolny | 50 | 00:37.20 | V 2018 | 00:37.80 | II 2019 |
100 | 01:31.08 | XI 2017 | 01:23.93 | XI 2019 | |
200 | 03:11.53 | XI 2019 | |||
400 | |||||
800 | 14:24.10 | XI 2019 | |||
1500 | |||||
Motyl | 50 | 00:41.16 | II 2018 | 00:40.19 | XI 2019 |
100 | 01:40.60 | XI 2019 | |||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 00:49.83 | V 2018 | ||
100 | 01:54.88 | XI 2017 | |||
200 | |||||
Klasyk | 50 | 00:46.39 | V 2018 | ||
100 | 01:52.93 | XI 2017 | |||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 01:36.83 | V 2018 | 01:34.04 | XI 2019 |
200 | 03:35.28 | V 2018 | 03:26.39 | XI 2019 | |
400 |