Basen 25 mm:
Styl | Dystans | Kategoria C | Data | Kategoria D | Data |
Dowolny | 50 | 00:28.16 | V 2014 | ||
100 | 01:02.90 | V 2014 | |||
200 | |||||
400 | |||||
800 | |||||
1500 | |||||
Motyl | 50 | 00:29.58 | |||
100 | |||||
200 | |||||
Grzbiet | 50 | 00:31.98 | V 2014 | ||
100 | 01:12.05 | XI 2014 | |||
200 | |||||
Klasyk | 50 | ||||
100 | |||||
200 | |||||
Zmienny | 100 | 01:11.23 | XI 2014 | ||
200 | |||||
400 |